Projets financés en P0:
| Nom | Prénom | Titre long |
| COMMERCON | Benoit | Cosmic-ray feedback on galactic and stellar scales |
| LAVALLE | Julien | Atelier Théorie, Univers et Gravitation (TUG) 2026 |
| CATTANEO | Andrea | The BH-galaxy co-evolution: comparing theory and observations |
| KUBIK | Bogna | ÉCOLE RODOLPHE CLÉDASSOU : LA SCIENCE DES FUTURS GRANDS RELEVÉS COSMOLOGIQUES |
| TRISTRAM | Matthieu | Colloques CMB-France |
| HILL | Vanessa | Archéologie Galactique avec WEAVE |
| MARTIN | Nicolas | The primitive Milky Way unveiled by Pristine and WEAVE |
| HENROT | Sophie | Conférence Internationale “Les Rencontres de Noirmoutier” |
| BLANCHARD | Alain | 10ième Colloque national Action Dark Energy |
| BOISSIER | Samuel | Marseille Galaxy and Cosmology Conference series, Edition 2026: Extragalactic Transient Universe |
| BACON | Roland | Conférence Wide Field Spectroscopic Telescope (WST) pour la communauté française |
| PICHON | Christophe | Emergent Order in Galactic Discs: Unveiling the Physical Origin of Tight Galactic Scaling Laws |
| ELBAZ | David | Exploitation des principaux sondages cosmologiques du JWST |
| VINCENT | Frédéric | Mesure du spin du trou noir central de la Galaxie, et exploration de la masse étendue dans son voisinage |
| Pagnini | Giulia | Coevolution of globular clusters and dwarf galaxies, in the context of hierarchical galaxy formation: from the Milky Way to the Nearby Universe |
| KROGAGER | Jens-Kristian | Maintenance d’infrastructure pour les sondages publiques VISTA / 4MOST |
| VALAGEAS | Patrick | News from the Dark 2026 |
| TRESSE | Laurence | Exploitation scientifique française du relevé spectroscopique sur 5 ans de temps garanti du Prime Focus Spectrograph/Subaru |
| LAIGLE | Clotilde | CLUES: protoCLUsters of galaxies at 2<z<3: Evolution and Structure |
| POULIN | Vivian | Progress on Old and New Themes in cosmology 2026 |
| MELCHIOR | Anne-Laure | Collisional and resonant rings in galaxies: investigating the origin of galactic rings with observations and simulations. |
| DOUSPIS | Marian | REIO-SIM-21 |
| PIERI | Matthew | WEAVE-QSO: Le relevé spectroscopiques des quasars |
| SPINELLI | Marta | Cartographie d’Intensité à 21cm avec MeerKAT et SKA-Mid |
| CORASANITI | Pier Stefano | Charting the cosmos with sparsity |
| JULLO | Eric | Relevés massifs en spectroscopie pour 2030-2040 |
| LEVRIER | François | From the interstellar medium to the formation of stars: Physics, Tools and Methods |
| BIZOUARD | Marie-Anne | 5th MaNiTou Summer School on Gravitational Waves |
| DE UGARTE POSTIGO | Antonio | Extreme transients, their progenitors and host galaxy environments |
Texte de l’AAP2026 (fermé):
L’AAP des programmes nationaux est ouvert depuis le 1er juin. La date limite est le 5 septembre. Nous vous rappelons que vous n’avez pas besoin de faire de déclaration anticipée dans DIALOG.
Nous attirons votre attention sur les points suivants:
– Il est important de proposer des projets ATCG pour la visibilité de nos thématique au sein du PN Astro . Les dossiers courts et synthétiques sont les bienvenus.
– vos demandes d’animation sont adressées à la CSAA (mais en indiquant le rattachement thématique à l’ATCG).
– vos demandes de projets sont adressées au PN Astro (en indiquant l’ATCG, ou plusieurs AT si c’est relevant).
– vous pouvez aussi soumettre des projets auprès d’autres PN : le PN IIT pour l’instrumentation transverse (avec des règles “assouplies” par rapport au passé, et au PN SUN nouvellement créé (Science de l’Univers et du Numérique). Ce nouveau PN contient un appel blanc et des actions ciblées. Nous pensons que notre communauté peut largement émarger à ce PN et nous vous encourageons à le faire. Attention, cependant: une demande à SUN doit être totalement indépendante d’une demande Astro-ATCG et doit être plus orientée sur la méthodologie.
Retrouvez ces informations sur le site de l’AAP 2026 : https://programmes.insu.cnrs.fr/actualite/ouverture-aap-2026-programmes-nationaux/
et candidatez sur https://noa.cnrs.fr/ (la plateforme sigap est FERMEE, notice du 20 aout 2025. Si vous aviez déjà soumis vos dossiers, vous devriez être contacté par les services du CNRS et de l’INSU. L’appel sera rajouté prochainement sur la plateforme noa et vous pourrez y déposer vos dossiers).
Nous dupliquons ici le document de cadrage du PN Astro pour vous simplifier la vie (il est disponible sur sigap, ainsi que les formulaires à remplir).